 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: UL, RoHS
Número de modelo: Se aplicarán las siguientes medidas:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100 piezas
Precio: $2.80/pieces 100-999 pieces
Detalles de empaquetado: Polybag, cartón de exportación para arneses de alambre para automóviles
Capacidad de la fuente: 1000000 piezas/piezas por mes
| El tipo: | Unidad USB | Marca del producto: | - ¿ Qué? | Aplicación: | Unidad USB | Embalaje: | Políbol | El color: | negro, blanco, otros | El material: | Cobre puro, PVC | Nombre del producto: | cable de carga micro USB, cable USB | Cuota de producción: | 100 piezas | Tipo de conector: | Cobre estañado | Conector A: | Conector masculino USB 2.0 | Conector B: | MINI USB | Garantización: | 12 meses | Mercado principal: | EURO, América, Asia oriental, Oceanía | Servicio: | El ODM del OEM acepta | Paquete: | Políbol | Puerto: | el pueblo | 
| El tipo: | Unidad USB | 
| Marca del producto: | - ¿ Qué? | 
| Aplicación: | Unidad USB | 
| Embalaje: | Políbol | 
| El color: | negro, blanco, otros | 
| El material: | Cobre puro, PVC | 
| Nombre del producto: | cable de carga micro USB, cable USB | 
| Cuota de producción: | 100 piezas | 
| Tipo de conector: | Cobre estañado | 
| Conector A: | Conector masculino USB 2.0 | 
| Conector B: | MINI USB | 
| Garantización: | 12 meses | 
| Mercado principal: | EURO, América, Asia oriental, Oceanía | 
| Servicio: | El ODM del OEM acepta | 
| Paquete: | Políbol | 
| Puerto: | el pueblo | 
| Las materias primas | Todas las piezas y el procesamiento cumplen con ROHS, CCC | 
| Materiales para arneses de alambre | Los cables pueden ser UL/CSA, CE, VDE, SAA, CB, ISO9001 etc. | 
| PA66 para conectores; cobre o acero inoxidable para terminales | |
| El color | Rojo, negro, blanco, verde, naranja, púrpura. | 
| Duración | Según la solicitud del cliente | 
| Tipo de conector | Tyco, Delphi, Bosch, Deutsch, Yazaki, Sumitomo, sustituciones de FCI | 
| Servicio | Hay diferentes series de arneses de alambre CAD personalizados disponibles | 
| Producción y fabricación de equipos | Los productos OEM y ODM son aceptables | 
| Más información | Las muestras se confirman primero antes de la producción en masa, y normalmente se terminan en 2 a 7 días. | 
| Cuota de producción | 100pcs por artículo, dependiendo del material específico | 







| Condiciones de pago | T/T, Western Union o PayPal | 
| Condiciones de envío | DHL, UPS, FEDEX, TNT, o el transportista designado. | 
| Costo del transporte | Prepagar con el pago de los bienes o pagar por cobrado. | 
| Embalaje | Embalado a granel o a pedido | 
| Medida en cartón | 49*33*23.5cm, 33*30*15cm, 30*30*18cm | 
| Lugar de origen | Xiamen, China | 
| Condiciones de precios | Exw, FOB, CIF o DDU | 
| Tiempo de entrega | De 15 a 20 días, depende del pedido específico. | 
| Tiempo de muestra | Dentro de 7 días. | 


Tags: